Information About Euphoria Japan |
Company Name | Euphoria Japan |
Website | eu-phoria.jp |
Category | Information Technology Software |
Company Description | ユーフォリアは、アスリートのコンディション可視化アプリ「ONE TAP SPORTS」を提供している会社です。チームとしての勝利を目指すために、選手の活動データを集約・管理し、分析により最適なパフォーマンスや健康をサポートできるプラットフォームです。選手とスタッフのコミュニケーションのツールとしても活用いただいています。代表チームやプロチームなど多くのスポーツ現場で活用いただいています。 |
Country | Japan |
Company Size | 8 |
Company Phone | |
| |
Financial Information of Euphoria Japan |
| |
Customer Database | 0 |
Revenue | $585.6K |
Year-over-Year Growth | |
Funding | |
Valuation | |
Founded Year | 2008 |
| |
Social Media Presence |
| |
Linkedin Page | |
Facebook Page | |
Twitter Page | https://twitter.com/ONE_TAP_SPORTS |
| |
Euphoria Japan’s Founder Information |
| |
Founder Name | Hashiguchi Hiroshi |
First Name | Hashiguchi |
Last Name | Hiroshi |
Founder Email | |
| |
Technology Using | Route 53; Google Cloud; Google Tag Manager; Google Analytics; Google Apps; Facebook Advertiser |